太鼓修理

トップページ >> 太鼓修理

修理実施 (株)川田太鼓工房

修理の様子 - 1 修理の様子 - 2 修理の様子 - 3

張替料金

口径 長胴太鼓 平太鼓 桶胴太鼓
片面張替 両面張替 片面張替 両面張替 片面張替 両面張替
製品
コード

税抜価格

製品
コード
税抜価格 製品
コード
税抜価格 製品
コード
税抜価格 製品
コード
税抜価格 製品
コード
税抜価格
7寸 21cm H-NO07 4,200 H-NB07 7,000 H-FO07 6,000 H-FB07 10,000        
8寸 24cm H-NO08 6,000 H-NB08 10,000 H-FO08 8,400 H-BB08 14,000        
9寸 27cm H-NO09 17,400 H-NB09 29,000 H-HO09 10,200 H-FB09 17,000        
1尺 30cm H-NO10 21,600 H-NB10 36,000 H-FO10 12,000 H-FB10 20,000 H-KO10 30,000 H-KB10 50,000
1尺1寸 33cm H-NO11 25,200 H-NB11 42,000 H-FO11 13,200 H-FB11 22,000 H-KO11 33,600 H-KB11 56,000
1尺2寸 36cm H-NO12 31,800 H-NB12 53,000 H-FO12 16,800 H-FB12 28,000 H-KO12 38,40 H-KB12 64,000
1尺3寸 39cm H-NO13 37,800 H-NB13 63,000 H-FO13 21,000 H-FB13 35,000 H-KO13 44,400 H-KB13 74,000
1尺4寸 42cm H-NO14 45,000 H-NB14 75,000 H-FO14 25,800 H-FB14 43,000 H-KO14 50,880 H-KB14 84,800
1尺5寸 45cm H-NO15 52,800 H-NB15 88,000 H-FO15 30,000 H-FB15 50,000 H-KO15 57,600 H-KB15 96,000
1尺6寸 48cm H-NO16 61,800 H-NB16 103,000 H-FO16 33,600 H-FB16 56,000 H-KO16 63,600 H-KB16 106,000
1尺7寸 51cm H-NO17 70,800 H-NB17 118,000 H-FO17 37,800 H-FB17 63,000 H-KO17 74,400 H-KB17 124,000
1尺8寸 54cm H-NO18 79,800 H-NB18 133,000 H-FO18 42,000 H-FB18 70,000 H-KO18 84,000 H-KB18 140,000
1尺9寸 57cm H-NO19 94,800 H-NB19 158,000 H-FO19 48,000 H-FB19 80,000 H-KO19 97,200 H-KB19 162,000
2尺 60cm H-NO20 103,800 H-NB20 173,000 H-FO20 54,000 H-FB20 90,000 H-KO20 110,400 H-KB20 184,000
2尺1寸 63cm H-NO21 120,000 H-NB21 200,000 H-FO21 63,000 H-FB21 105,000 H-KO21 120,000 H-KB21 200,000
2尺2寸 66cm H-NO22 138,000 H-NB22 230,000 H-FO22 72,000 H-FB22 120,000 H-KO22 134,400 H-KB22 224,000
2尺3寸 69cm H-NO23 156,000 H-NB23 260,000 H-FO23 84,000 H-FB23 140,000 H-KO23 144,000 H-KB23 240,000
2尺4寸 72cm H-NO24 180,000 H-NB24 300,000 H-FO24 96,000 H-FB24 160,000 H-KO24 163,200 H-KB24 272,000
2尺5寸 75cm H-NO25 204,000 H-NB25 340,000 H-FO25 111,000 H-FB25 185,000 H-KO25 182,400 H-KB25 304,000
2尺6寸 78cm H-NO26 234,000 H-NB26 390,000 H-FO26 126,000 H-FB26 210,000 H-KO26 222,000 H-KB26 370,000
2尺7寸 81cm H-NO27 252,000 H-NB27 420,000 H-FO27 141,000 H-FB27 235,000 H-KO27 243,000 H-KB27 405,000
2尺8寸 84cm H-NO28 282,000 H-NB28 470,000 H-FO28 150,000 H-FB28 250,000 H-KO28 295,800 H-KB28 493,000
2尺9寸 87cm H-NO29 306,000 H-NB29 510,000 H-FO29 159,000 H-FB29 265,000 H-KO29 322,200 H-KB29 537,000
3尺0寸 90cm H-NO30 324,000 H-NB30 540,000 H-FO30 168,000 H-FB30 280,000 H-KO30 336,600 H-KB30 561,000
3尺1寸 93cm H-NO31 354,000 H-NB31 590,000 H-FO31 178,800 H-FB31 298,000        
3尺2寸 96cm H-NO32 396,000 H-NB32 660,000 H-FO32 189,000 H-FB32 315,000        
3尺3寸 99cm H-NO33 444,000 H-NB33 740,000 H-FO33 211,200 H-FB33 352,000        
3尺4寸 102cm H-NO34 498,000 H-NB34 830,000 H-FO34 236,400 H-FB34 394,000        
3尺5寸 105cm H-NO35 570,000 H-NB35 950,000 H-FO35 264,600 H-FB35 441,000        
4尺0寸 120cm H-NO40 702,000 H-NB40 1,170,000 H-FO40 468,000 H-FB40 780,000 H-KO40 741,000 H-KB40 1,235,000
5尺0寸 150cm H-NO50 780,000 H-NB50 1,300,000         H-KO50 1,368,000 H-KB50 2,280,000

引っ張り直し料金

口径 長胴太鼓 平太鼓 桶胴太鼓
片面引っ張り直し 両面引っ張り直し 片面引っ張り直し 両面引っ張り直し 片面引っ張り直し 両面引っ張り直し
製品
コード
税抜価格 製品
コード
税抜価格 製品
コード
税抜価格 製品
コード
税抜価格 製品
コード
税抜価格 製品
コード
税抜価格
7寸 21cm H-NS07 2,520 H-NM07 4,200 H-FS07 3,600 H-FM07 6,300        
8寸 24cm H-NS08 3,600 H-NM08 6,000 H-FS08 5,040 H-FM08 8,820        
9寸 27cm H-NS09 10,440 H-NM09 17,400 H-FS09 6,120 H-FM09 10,200        
1尺 30cm H-NS10 12,960 H-NM10 21,600 H-FS10 7,200 H-FM10 12,000        
1尺1寸 33cm H-NS11 15,120 H-NM11 25,200 H-FS11 7,920 H-FM11 13,200        
1尺2寸 36cm H-NS12 19,080 H-NM12 31,800 H-FS12 10,080 H-FM12 16,800        
1尺3寸 39cm H-NS13 22,680 H-NM13 37,800 H-FS13 12,600 H-FM13 21,000        
1尺4寸 42cm H-NS14 27,000 H-NM14 45,000 H-FS14 15,480 H-FM14 27,090        
1尺5寸 45cm H-NS15 31,680 H-NM15 52,800 H-FS15 18,000 H-FM15 30,000        
1尺6寸 48cm H-NS16 37,080 H-NM16 61,800 H-FS16 20,160 H-FM16 33,600        
1尺7寸 51cm H-NS17 42,480 H-NM17 70,800 H-FS17 22,680 H-FM17 37,800        
1尺8寸 54cm H-NS18 47,880 H-NM18 79,800 H-FS18 25,200 H-FM18 42,000        
1尺9寸 57cm H-NS19 56,880 H-NM19 94,800 H-FS19 28,800 H-FM19 48,000        
2尺 60cm H-NS20 62,280 H-NM20 103,800 H-FS20 32,400 H-FM20 54,000        
2尺1寸 63cm H-NS21 72,000 H-NM21 120,000 H-FS21 37,800 H-FM21 63,000        
2尺2寸 66cm H-NS22 82,800 H-NM22 138,000 H-FS22 43,200 H-FM22 72,000        
2尺3寸 69cm H-NS23 93,600 H-NM23 156,000 H-FS23 50,400 H-FM23 84,000        
2尺4寸 72cm H-NS24 108,000 H-NM24 180,000 H-FS24 57,600 H-FM24 96,000        
2尺5寸 75cm H-NS25 122,400 H-NM25 204,000 H-FS25 66,600 H-FM25 111,000        
2尺6寸 78cm H-NS26 140,400 H-NM26 234,000 H-FS26 75,600 H-FM26 126,000        
2尺7寸 81cm H-NS27 151,200 H-NM27 252,000 H-FS27 84,600 H-FM27 141,000        
2尺8寸 84cm H-NS28 169,200 H-NM28 282,000 H-FS28 90,000 H-FM28 150,000        
2尺9寸 87cm H-NS29 183,600 H-NM29 306,000 H-FS29 95,400 H-FM29 159,000        
3尺 90cm H-NS30 194,400 H-NM30 324,000 H-FS30 100,800 H-FM30 168,000        
3尺1寸 93cm H-NS31 212,400 H-NM31 354,000 H-FS31 107,280 H-FM31 178,800        
3尺2寸 96cm H-NS32 237,600 H-NM32 396,000 H-FS32 113,400 H-FM32 189,000        
3尺3寸 99cm H-NS33 266,400 H-NM33 444,000 H-FS33 126,720 H-FM33 211,200        
3尺4寸 102cm H-NS34 298,800 H-NM34 498,000 H-FS34 141,840 H-FM34 236,400        
3尺5寸 105cm H-NS35 342,000 H-NM35 570,000 H-FS35 158,760 H-FM35 264,600        
4尺 120cm H-NS40 421,200 H-NM40 702,000 H-FS40 280,800 H-FM40 468,000        
5尺 150cm H-NS50 468,000 H-NM50 780,000                

※一部、太鼓構造上修理が承れない場合がございます。

▲ PAGE TOP

長胴太鼓(台)- 締太鼓(台)・桶胴太鼓(台) - 平太鼓(台)・各種太鼓 - 太鼓修理 - 太鼓桴(バチ) - 鳴り物・篠笛・その他 - 会社概要 - お問い合わせ - ENGLISH - トップ